| Vantaa 4.8.2013 | ||||
| Tuomarina Riikka Pulliainen | ||||
| Osasuoritus | arvosana | kerroin | pistemäärä | |
| Paikalla makaaminen | 10 | 4 | 40 | |
| Seuraaminen taluttimetta | 7 | 4 | 28 | |
| Istuminen seuraamisen yhteydessä | 9,5 | 3 | 28,5 | |
| Luoksetulo | 0 | 4 | 0 | |
| Lähettäminen
määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo |
7 | 4 | 28 | |
| Noutaminen esteen yli hypäten | 10 | 2 | 20 | |
| Metalliesineen noutaminen | 9 | 2 | 18 | |
| Tunnistusnouto | 10 | 4 | 40 | |
| Kauko-ohjaus | 10 | 4 | 40 | |
| Kokonaisvaikutus | 10 | 1 | 10 | |
| 252,5 | ||||
| 2. palkinto | ||||
| Sijoitus 1. | ||||
| Porvoo 14.5.2013 | ||||
| Tuomarina Anne Nokelainen | ||||
| Osasuoritus | arvosana | kerroin | pistemäärä | |
| Paikalla makaaminen | 10 | 4 | 40 | |
| Seuraaminen taluttimetta | 7,5 | 4 | 30 | |
| Istuminen seuraamisen yhteydessä | 9 | 3 | 27 | |
| Luoksetulo | 7 | 4 | 28 | |
| Lähettäminen
määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo |
9 | 4 | 36 | |
| Noutaminen esteen yli hypäten | 8 | 2 | 16 | |
| Metalliesineen noutaminen | 7 | 2 | 14 | |
| Tunnistusnouto | 0 | 4 | 0 | |
| Kauko-ohjaus | 8 | 4 | 32 | |
| Kokonaisvaikutus | 8 | 1 | 8 | |
| 231 | ||||
| 2. palkinto | ||||
| Sijoitus 4. | ||||
| Porvoo 26.1.2013 | ||||
| Tuomarina Hannele Pörsti | ||||
| Osasuoritus | arvosana | kerroin | pistemäärä | |
| Paikalla makaaminen | 8 | 4 | 32 | |
| Seuraaminen taluttimetta | 7 | 4 | 28 | |
| Istuminen seuraamisen yhteydessä | 0 | 3 | 0 | |
| Luoksetulo | 9 | 4 | 36 | |
| Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo | 0 | 4 | 0 | |
| Noutaminen esteen yli hypäten | 9 | 2 | 18 | |
| Metalliesineen noutaminen | 7 | 2 | 14 | |
| Tunnistusnouto | 6 | 4 | 24 | |
| Kauko-ohjaus | 8 | 4 | 32 | |
| Kokonaisvaikutus | 7 | 1 | 7 | |
| 191 | ||||
| Porvoo 18.11.2012 | ||||
| Tuomarina Harri Laisi | ||||
| Osasuoritus | arvosana | kerroin | pistemäärä | |
| Paikalla makaaminen | 10 | 4 | 40 | |
| Seuraaminen taluttimetta | 7 | 4 | 28 | |
| Istuminen seuraamisen yhteydessä | 9 | 3 | 27 | |
| Luoksetulo | 8,5 | 4 | 34 | |
| Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo | 9,5 | 4 | 38 | |
| Noutaminen esteen yli hypäten | 9 | 2 | 18 | |
| Metalliesineen noutaminen | 9 | 2 | 18 | |
| Tunnistusnouto | 9,5 | 4 | 38 | |
| Kauko-ohjaus | 9,5 | 4 | 38 | |
| Kokonaisvaikutus | 7,5 | 1 | 7,5 | |
| 286,5 | ||||
| 1. palkinto | ||||
| Sijoitus 1. | ||||
| KP | ||||
| Kirkkonummi 30.9.2012 | ||||
| Belgianpaimenkoirien rotumestaruuskoe | ||||
| Tuomarina Ralf Björklund | ||||
| Osasuoritus | arvosana | kerroin | pistemäärä | |
| Paikalla makaaminen | 9,5 | 4 | 38 | |
| Seuraaminen taluttimetta | 6,5 | 4 | 26 | |
| Istuminen seuraamisen yhteydessä | 0 | 3 | 0 | |
| Luoksetulo | 0 | 4 | 0 | |
| Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo | 6 | 4 | 24 | |
| Noutaminen esteen yli hypäten | 9 | 2 | 18 | |
| Metalliesineen noutaminen | 0 | 2 | 0 | |
| Tunnistusnouto | 6 | 4 | 24 | |
| Kauko-ohjaus | 5 | 4 | 20 | |
| Kokonaisvaikutus | 6 | 1 | 6 | |
| 156 | ||||
| Tuusula, Jokela 18.8.2012 | ||||
| Uudenmaan Kennelpiirin piirinmestaruuskoe | ||||
| Tuomarina Hannele Pörsti | ||||
| Osasuoritus | arvosana | kerroin | pistemäärä | |
| Paikalla makaaminen | 10 | 4 | 40 | |
| Seuraaminen taluttimetta | 6 | 4 | 24 | |
| Istuminen seuraamisen yhteydessä | 10 | 3 | 30 | |
| Luoksetulo | 7 | 4 | 28 | |
| Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo | 10 | 4 | 40 | |
| Noutaminen esteen yli hypäten | 0 | 2 | 0 | |
| Metalliesineen noutaminen | 7 | 2 | 14 | |
| Tunnistusnouto | 7 | 4 | 28 | |
| Kauko-ohjaus | 5 | 4 | 20 | |
| Kokonaisvaikutus | 7 | 1 | 7 | |
| 231 | ||||
| 2. palkinto | ||||
| Sijoitus 1. | ||||
| Kerava 10.6.2012 | ||||
| Tuomarina Harri Laisi | ||||
| Osasuoritus | arvosana | kerroin | pistemäärä | |
| Paikalla makaaminen | 0 | 4 | 0 | |
| Seuraaminen taluttimetta | 7,5 | 4 | 30 | |
| Istuminen seuraamisen yhteydessä | 0 | 3 | 0 | |
| Luoksetulo | 6,5 | 4 | 26 | |
| Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo | 0 | 4 | 0 | |
| Noutaminen esteen yli hypäten | 0 | 2 | 0 | |
| Metalliesineen noutaminen | 7 | 2 | 14 | |
| Tunnistusnouto | 7 | 4 | 28 | |
| Kauko-ohjaus | 6 | 4 | 24 | |
| Kokonaisvaikutus | 7 | 1 | 7 | |
| 129 | ||||
| ei palkintoa | ||||
| Sijoitus 2. | ||||
| Askola 27.5.2012 | ||||
| Tuomarina Harri Laisi | ||||
| Osasuoritus | arvosana | kerroin | pistemäärä | |
| Paikalla makaaminen | 10 | 4 | 40 | |
| Seuraaminen taluttimetta | 7 | 4 | 28 | |
| Istuminen seuraamisen yhteydessä | 9 | 3 | 27 | |
| Luoksetulo | 6,5 | 4 | 26 | |
| Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo | 7 | 4 | 28 | |
| Noutaminen esteen yli hypäten | 8,5 | 2 | 17 | |
| Metalliesineen noutaminen | 7 | 2 | 14 | |
| Tunnistusnouto | 6 | 4 | 24 | |
| Kauko-ohjaus | 7,5 | 4 | 30 | |
| Kokonaisvaikutus | 8 | 1 | 8 | |
| 242 | ||||
| 2. palkinto | ||||
| Sijoitus 3. | ||||
| Porvoo 9.5.2012 | ||||
| Tuomarina Hannele Pörsti | ||||
| Osasuoritus | arvosana | kerroin | pistemäärä | |
| Paikalla makaaminen | 9 | 4 | 36 | |
| Seuraaminen taluttimetta | 7 | 4 | 28 | |
| Istuminen seuraamisen yhteydessä | 0 | 3 | 0 | |
| Luoksetulo | 6 | 4 | 24 | |
| Lähettäminen määrätylle paikalle, maahanmeno ja luoksetulo | 0 | 4 | 0 | |
| Noutaminen esteen yli hypäten | 7 | 2 | 14 | |
| Metalliesineen noutaminen | 8 | 2 | 16 | |
| Tunnistusnouto | 6 | 4 | 24 | |
| Kauko-ohjaus | 9 | 4 | 36 | |
| Kokonaisvaikutus | 8 | 1 | 8 | |
| 186 | ||||
| ei palkintoa | ||||
| Sijoitus 4. | ||||
Ronjan tokot VOI
Tilaa:
Blogitekstit (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti